| Año 2004 | Año 2005 | Año 2006 | Año 2007 |
| Año 2008 | Año 2009 | Año 2010 | Año 2011 |
| Año 2012 | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 |
| Año 2016 | Año 2017 | Año 2018 | Año 2019 |
| Any 2020 | Any 2021 | Año 2022 | Año 2023 |
Memoria de actividades
- Detalles
| 30/01/2026 15:05 | ||
|---|---|---|
| Temperatura | Humedad relativa | Presión atmosférica |
| 16.8 ºC | 44 % | 999.9 hPa |
| Precipitación acumulada | Velocidad del viento | Dirección del viento |
| 0 mm | 8 km/h | E-SE (113º) |
