| Any 2004 | Any 2005 | Any 2006 | Any 2007 |
| Any 2008 | Any 2009 | Any 2010 | Any 2011 |
| Any 2012 | Any 2013 | Any 2014 | Any 2015 |
| Any 2016 | Any 2017 | Any 2018 | Any 2019 |
| Any 2020 | Any 2021 | Any 2022 | Any 2023 |
Memòria d'activitats
- Detalls
| 02/07/2026 23:55 | ||
|---|---|---|
| Temperatura | Humitat relativa | Pressió atmosfèrica |
| 28.3 ºC | 32.6 % | 1015.6 hPa |
| Precipitació acumulada | Velocitat del vent | Direcció del vent |
| 0 mm | 8 km/h | W-NW (298º) |
